獎牌榜

排名縣市金牌數銀牌數銅牌數獎牌統計
1 臺北市 70 57 72 199
2 新北市 61 53 51 165
3 高雄市 56 52 50 158
4 臺中市 49 48 51 148
5 桃園市 32 32 38 102
6 臺南市 23 27 22 72
7 宜蘭縣 19 14 18 51
8 屏東縣 12 15 21 48
9 花蓮縣 11 12 12 35
10 南投縣 9 16 14 39
11 新竹市 9 2 10 21
12 彰化縣 7 9 16 32
13 雲林縣 5 8 4 17
14 臺東縣 4 9 8 21
15 新竹縣 3 10 14 27
16 嘉義縣 3 4 5 12
17 金門縣 3 2 5 10
18 澎湖縣 3 2 2 7
19 苗栗縣 2 7 5 14
20 嘉義市 2 4 6 12
21 基隆市 1 2 3 6
22 連江縣 1 0 1 2

共計金牌:385面      銀牌:385面      銅牌:428面   共:1198面

統計時間:2024/11/28 上午 11:52:26
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判