決賽成績列表

序號競賽項目縣市姓名成績名次備註
1 女子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 陳沛穎 周珏妤 5分 1 
2 女子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 李芷瑜 莫凡 12分 2 
3 女子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 黃音綺 林家均 12分 3 
4 男子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 鄭秉諭 江秀丰 11分 2 
5 男子組帆船 雙人帆船國際420型宜蘭縣 黃瑞得 康得賢 12分 3 
6 男子組帆船 帆船雷射標準型宜蘭縣 黃修竹 7分 1 
7 男子組帆船 帆船雷射標準型宜蘭縣 江秀川 8分 2 
8 女子組帆船雷射輻射型宜蘭縣 馮程羚 7.0分 1 
9 女子組帆船 帆船雷射 4.7 型宜蘭縣 姚慧旻 5分 1 
10 男子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 楊侑霖 7分 1 
11 男子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 吳享恩 11分 2 
12 女子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 江香卉 10分 1 
13 女子組帆船 帆船樂觀型宜蘭縣 陳昀 13分 3 
14 男子組保齡球 2人賽宜蘭縣 林新峰 劉哲龍 2549分 2 
15 男子組保齡球 全項宜蘭縣 劉哲龍 5218分 2 
16 男子組跳水 一公尺跳板宜蘭縣 范景堯 207.25分 2 
17 男子組跳水 跳台宜蘭縣 范景堯 183.00分 3 
18 男子組田徑 鐵餅宜蘭縣 李慈雲 51.63公尺 1 
19 男子組划船 輕量級單人雙槳宜蘭縣 王俊凱 08:01.44 3 
20 男子組跳水 三公尺跳板宜蘭縣 范景堯 196.45分 3 
21 女子組田徑 10000公尺宜蘭縣 陳淑華 36:11.26 3 
22 男子組競技體操成隊競賽宜蘭縣 王奕翔 蘇秉權 伊冠鈞 陳智郁
盧宏升 林信志
234.35分 1 
23 女子組武術 長拳宜蘭縣 余芷瑄 9.57分 1 
24 男子組射擊 雙不定向飛靶團體賽宜蘭縣 莊翰霖,蔡富宇,吳名倫 372分 1 
25 女子組田徑 1500公尺宜蘭縣 賴庭萱 04:40.06 3 
26 男子組射擊 雙不定向飛靶個人賽宜蘭縣 莊翰霖 76分 1 
27 男子組射擊 雙不定向飛靶個人賽宜蘭縣 吳名倫 73分 2 
28 男子組競技體操個人單項競賽(地板)宜蘭縣 王奕翔 14.075分 1 
29 男子組競技體操個人單項競賽(地板)宜蘭縣 伊冠鈞 13.575分 3 
30 男子組競技體操個人單項競賽(吊環)宜蘭縣 陳智郁 14.65分 1 
31 男子組競技體操個人單項競賽(跳馬)宜蘭縣 林信志 13.725分 3 
32 男子組競技體操個人單項競賽(雙槓)宜蘭縣 蘇秉權 13.05分 3 
33 男子組划船 輕量級雙人雙槳宜蘭縣 林家豪,王俊凱 07:49.26 2 
34 男子組拳擊 52公斤級宜蘭縣 李為翔 3 
35 女子組田徑 5000公尺宜蘭縣 游雅君 17:28.49 3 
36 女子組射擊 定向飛靶個人賽宜蘭縣 黃詩庭 58分 3 
37 女子組武術 南拳/南刀全能宜蘭縣 林芷妤 9.5分 1 
38 男子組武術 南拳/南棍全能宜蘭縣 賴柏瑋 9.68分 1 
39 男子組武術 65公斤級宜蘭縣 劉鑑霆 1 
40 男子組武術 75公斤級宜蘭縣 游囿仁 1 
41 男子組武術 刀術/棍術全能宜蘭縣 陳岳禧 9.63分 2 
42 男子組武術 刀術/棍術全能宜蘭縣 林逸哲 9.5分 3 
43 女子組武術 劍術/槍術全能宜蘭縣 林宜屏 9.23分 2 
44 男子組輕艇競速 200公尺單人加拿大式艇(C-1/ 200M)宜蘭縣 賴冠傑 00:43.16 1 
45 女子組武術 52公斤級宜蘭縣 許瑋君 2 
46 女子組自由車 公路賽-個人公路賽宜蘭縣 陳姿吟 03:50:00.750 1 
47 男子組田徑 標槍宜蘭縣 蔡仁為 73.46公尺 3 
48 女子組籃球 團體賽宜蘭縣 王俐云 馬怡鴻 姜憶蓮 楊淑淨
劉嘉瑋 黃虹瑛 黃湘婷 陳晏宇
潘姿吟 謝佩君 孫陳靚 郭宜沁
3 
49 女子組田徑 馬拉松宜蘭縣 陳淑華 02:56:18 2 
50 女子組自由車 登山車-越野賽宜蘭縣 何翊慈 01:43:28.930 2 
51 女子組輕艇激流標桿 單人加拿大式艇(C-1)宜蘭縣 林家怡 07:10.51 3 

統計時間:2024/11/28 下午 02:43:04
環友運動賽會系統,環友科技股份有限公司,106年全國運動會,秩序冊,即時賽程圖,106全國運,106全運會,全中運,大運會,成績處理,賽程系統,報名,志工,裁判