106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:252項目:女子組(混合)鉛球(3) 決賽比賽時間:106/10/23 14:00
共1組14人 大會紀錄:16.80 全國記錄:17.48

順序 單    位 姓    名 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 桃園市 2188 朱佳翎 10.99 11.88 x 11.88 653
2 新北市 2068 陳彩娟 10.46 11.01 11.47 11.47 626
3 雲林縣 2289 郭千卉 10.09 10.08 10.99 10.99 594
4 臺北市 2023 黃郁婷 9.88 9.12 10.14 10.14 539
5 澎湖縣 2345 劉亞君 9.89 10.05 9.97 10.05 533
6 桃園市 2181 向嘉莉 9.23 10.05 x 10.05 533
7 彰化縣 2258 邱于庭 9.06 8.72 9.44 9.44 493
8 新竹市 2373 陳虹吟 8.12 9.20 9.03 9.20 477
9 苗栗縣 2229 張雅婷 8.40 7.68 9.18 9.18 476
10 臺北市 2020 周筱涵 9.02 8.87 8.44 9.02 465
11 臺南市 2100 曾宜珍 8.41 8.98 8.96 8.98 463
12 彰化縣 2246 林晏妮 8.47 8.75 7.55 8.75 448
13 新竹縣 2210 沈瑋亭 7.48 7.85 7.13 7.85 390
14 臺南市 2105 蔡品誼 6.23 5.03 6.14 6.23 286
15 基隆市 2358 江潔欣 請假
製表時間:2024/12/01 10:39
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: