106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:109項目:男子組(混合)鉛球(3) 決賽比賽時間:106/10/22 11:15
共1組13人 大會紀錄:19.13 全國記錄:20.58

順序 單    位 姓    名 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 新竹縣 1222 王鉦元 11.73 12.05 11.90 12.05 609
2 金門縣 1427 卓寯凱 11.04 11.55 11.55 11.55 579
3 臺南市 1107 王晨佑 10.83 10.18 11.00 11.00 546
4 苗栗縣 1251 張偉銘 10.89 x x 10.89 539
5 高雄市 1129 曾秉凡 9.43 9.26 10.77 10.77 532
6 彰化縣 1271 劉家源 9.37 10.51 10.70 10.70 528
7 臺南市 1121 月健龍 10.01 10.13 10.52 10.52 517
8 臺北市 1030 王昱翔 9.41 10.24 x 10.24 500
9 新竹市 1420 陳冠諺 9.53 9.14 9.95 9.95 483
10 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 9.37 9.52 9.93 9.93 481
11 屏東縣 1343 田翔云 8.99 9.10 8.92 9.10 432
12 臺中市 1083 蔡丞祐 8.82 8.99 x 8.99 425
13 新竹市 1421 林韋樺 x 8.55 x 8.55 399
14 彰化縣 1270 連宏御 請假
製表時間:2024/12/01 10:41
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: