106年全國運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:306項目:女子組(混合)標槍(6) 決賽比賽時間:106/10/24 10:30
共1組13人 大會紀錄:54.67 全國記錄:55.35

順序 單    位 姓    名 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 桃園市 2188 朱佳翎 46.36 x x 46.36 790
2 彰化縣 2258 邱于庭 38.00 43.82 44.62 44.62 756
3 雲林縣 2289 郭千卉 32.19 32.47 36.03 36.03 591
4 澎湖縣 2345 劉亞君 32.43 30.97 35.73 35.73 586
5 桃園市 2181 向嘉莉 34.50 30.45 32.54 34.50 562
6 新北市 2068 陳彩娟 33.77 32.04 33.11 33.77 548
7 苗栗縣 2229 張雅婷 31.96 31.15 33.04 33.04 534
8 臺北市 2023 黃郁婷 27.86 29.90 26.63 29.90 475
9 臺南市 2100 曾宜珍 27.94 29.42 25.11 29.42 466
10 新竹縣 2210 沈瑋亭 21.72 22.80 27.07 27.07 421
11 新竹市 2373 陳虹吟 26.23 24.47 23.73 26.23 405
12 臺北市 2020 周筱涵 22.55 24.25 25.04 25.04 383
13 彰化縣 2246 林晏妮 24.68 22.38 24.47 24.68 376
14 臺南市 2105 蔡品誼 請假
製表時間:2024/12/01 12:50
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長: