106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:11項目:男子組200公尺混合式 決賽時間:106/10/22
共1組8人取8名 大會紀錄:02:04.09 全國記錄:02:02.78

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 高雄市 1059 安廷耀 02:01.34 RT:0.73; 50M:25.76, 100M:56.89, 150M:1:32.32, 200M:2:01.34 1 破大會 破全國
2 1 6 臺中市 1040 王星皓 02:03.82 RT:0.60; 50M:25.77, 100M:57.70, 150M:1:33.66, 200M:2:03.82 2 破大會
3 1 5 臺中市 1037 蔡秉融 02:04.32 RT:0.62; 50M:26.73, 100M:59.99, 150M:1:34.87, 200M:2:04.32 3
4 1 2 新竹市 1158 王 澤 02:06.09 RT:0.64; 50M:26.57, 100M:59.55, 150M:1:37.09, 200M:2:06.09 4
5 1 3 臺南市 1047 黃硯歆 02:06.69 RT:0.64; 50M:26.00, 100M:59.88, 150M:1:36.83, 200M:2:06.69 5
6 1 7 新北市 1024 温仁豪 02:06.81 RT:0.68; 50M:26.60, 100M:1:00.08, 150M:1:36.77, 200M:2:06.81 6
7 1 8 高雄市 1072 施信毅 02:11.72 RT:0.65; 50M:27.43, 100M:1:00.91, 150M:1:41.69, 200M:2:11.72 7
8 1 1 新北市 1018 林家戎 02:11.81 RT:0.69; 50M:28.86, 100M:1:03.53, 150M:1:41.47, 200M:2:11.81 8
製表時間:2024/11/28 18:46記錄組簽章: