106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:17項目:男子組50公尺蝶式 決賽時間:106/10/22
共1組8人取8名 大會紀錄:00:24.48 全國記錄:00:24.48

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 5 臺北市 1003 林建良 00:24.61 RT:0.72; 50M:24.61 1
2 1 4 臺中市 1034 朱宸平 00:24.73 RT:0.67; 50M:24.73 2
3 1 2 臺北市 1004 張國基 00:24.76 RT:1.07; 50M:24.76 3
4 1 3 新北市 1021 周校永 00:25.23 RT:0.69; 50M:25.23 4
5 1 6 臺中市 1040 王星皓 00:25.46 RT:0.57; 50M:25.46 5
6 1 7 新竹市 1157 蔡易霖 00:25.46 RT:0.80; 50M:25.46 5
7 1 1 高雄市 1061 曾昱誠 00:25.59 RT:0.63; 50M:25.59 7
8 1 8 桃園市 1084 黃丞竣 00:25.93 RT:0.69; 50M:25.93 8
製表時間:2024/12/01 11:35記錄組簽章: