106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:60項目:男子組100公尺仰式 預賽時間:106/10/25
共3組23人取8名 大會紀錄:00:56.25 全國記錄:00:56.20

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 3 5 臺北市 1005 張厚基 00:56.63 RT:0.57; 50M:27.04, 100M:56.63 水道:4 破大會
2 3 4 高雄市 1065 莊沐倫 00:57.55 RT:0.58; 50M:27.94, 100M:57.55 水道:5
3 2 4 高雄市 1074 王郁濂 00:58.73 RT:0.63; 50M:28.18, 100M:58.73 水道:3
4 1 5 臺北市 1004 張國基 00:59.01 RT:0.71; 50M:28.21, 100M:59.01 水道:6
5 1 4 臺中市 1035 楊鈞堯 00:59.41 RT:0.63; 50M:28.40, 100M:59.41 水道:2
6 2 5 新北市 1020 陳彥錡 01:00.09 RT:0.58; 50M:29.24, 100M:1:00.09 水道:7
7 2 3 桃園市 1087 林育陞 01:00.68 RT:0.58; 50M:29.34, 100M:1:00.68 水道:1
8 3 3 臺中市 1038 蔡銓韋 01:00.87 RT:0.57; 50M:29.32, 100M:1:00.87 水道:8
9 1 6 新北市 1032 卓沛齊 01:01.98 RT:0.60; 50M:30.10, 100M:1:01.98
10 3 6 屏東縣 1126 黃繼佑 01:02.06 RT:0.54; 50M:29.50, 100M:1:02.06
11 1 3 屏東縣 1125 劉明宸 01:02.91 RT:0.66; 50M:29.78, 100M:1:02.91
12 1 7 新竹市 1154 林浩禎 01:03.23 RT:0.67; 50M:30.47, 100M:1:03.23
13 2 2 桃園市 1090 梁 祐 01:03.30 RT:0.64; 50M:30.62, 100M:1:03.30
14 2 6 臺南市 1046 黃鈞宏 01:03.36 RT:0.60; 50M:30.05, 100M:1:03.36
15 2 7 新竹縣 1100 唐愷憶 01:03.52 RT:0.75; 50M:30.15, 100M:1:03.52
16 3 2 新竹市 1161 葉修銘 01:04.51 RT:0.64; 50M:31.16, 100M:1:04.51
17 3 7 彰化縣 1110 蔡秉奇 01:05.97 RT:0.65; 50M:31.30, 100M:1:05.97
18 1 1 花蓮縣 1139 林宗緯 01:06.04 RT:1.01; 50M:31.86, 100M:1:06.04
19 1 2 臺南市 1049 劉睿森 01:06.14 RT:0.63; 50M:31.29, 100M:1:06.14
20 2 1 花蓮縣 1136 范韋智 01:06.51 RT:0.79; 50M:32.45, 100M:1:06.51
21 3 1 基隆市 1144 黎皓雲 01:08.88 RT:1.12; 50M:32.57, 100M:1:08.88
22 2 8 臺東縣 1128 林佑達 01:11.02 RT:0.66; 50M:34.23, 100M:1:11.02
23 3 8 基隆市 1141 游皓任 01:18.92 RT:0.64; 50M:35.83, 100M:1:18.92
製表時間:2024/11/28 18:53記錄組簽章: