106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:70項目:男子組100公尺仰式 決賽時間:106/10/25
共1組8人取8名 大會紀錄:00:56.63 全國記錄:00:56.20

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 臺北市 1005 張厚基 00:56.25 RT:0.57; 50M:27.28, 100M:56.25 1 破大會
2 1 5 高雄市 1065 莊沐倫 00:56.79 RT:0.57; 50M:27.47, 100M:56.79 2
3 1 3 高雄市 1074 王郁濂 00:57.17 RT:0.57; 50M:27.82, 100M:57.17 3
4 1 6 臺北市 1004 張國基 00:57.51 RT:0.75; 50M:27.93, 100M:57.51 4
5 1 2 臺中市 1035 楊鈞堯 00:58.13 RT:0.63; 50M:27.91, 100M:58.13 5
6 1 7 新北市 1020 陳彥錡 00:59.14 RT:0.62; 50M:28.79, 100M:59.14 6
7 1 1 桃園市 1087 林育陞 00:59.52 RT:0.60; 50M:28.76, 100M:59.52 7
8 1 8 臺中市 1038 蔡銓韋 01:00.87 RT:0.64; 50M:29.20, 100M:1:00.87 8
製表時間:2024/12/01 11:14記錄組簽章: