106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:19項目:男子組200公尺自由式 預賽時間:106/10/23
共3組22人取8名 大會紀錄:01:50.32 全國記錄:01:48.10

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 臺中市 1040 王星皓 01:54.16 RT:0.59; 50M:26.07, 100M:54.61, 150M:1:25.11, 200M:1:54.16 水道:4
2 2 5 高雄市 1059 安廷耀 01:54.18 RT:0.71; 50M:25.62, 100M:53.86, 150M:1:24.90, 200M:1:54.18 水道:5
3 1 4 花蓮縣 1137 鄭立為 01:55.40 RT:0.75; 50M:27.81, 100M:57.11, 150M:1:26.39, 200M:1:55.40 水道:3
4 1 5 新竹市 1150 許哲毓 01:55.52 RT:0.62; 50M:26.02, 100M:53.95, 150M:1:25.12, 200M:1:55.52 水道:6
5 3 4 臺南市 1047 黃硯歆 01:55.99 RT:0.71; 50M:26.23, 100M:55.02, 150M:1:25.61, 200M:1:55.99 水道:2
6 3 5 高雄市 1074 王郁濂 01:56.04 RT:0.68; 50M:26.39, 100M:55.32, 150M:1:25.83, 200M:1:56.04 水道:7
7 3 3 新竹市 1157 蔡易霖 01:57.45 RT:0.73; 50M:27.15, 100M:57.19, 150M:1:27.85, 200M:1:57.45 水道:1
8 3 7 花蓮縣 1135 潘子易 01:57.70 RT:0.66; 50M:27.40, 100M:57.15, 150M:1:27.45, 200M:1:57.70 水道:8
9 2 6 新北市 1018 林家戎 01:58.47 RT:0.62; 50M:27.58, 100M:57.51, 150M:1:28.34, 200M:1:58.47
10 1 3 臺北市 1002 劉懷仁 01:59.45 RT:0.69; 50M:27.35, 100M:57.48, 150M:1:28.40, 200M:1:59.45
11 1 2 桃園市 1083 黃柏易 02:00.68 RT:0.82; 50M:27.88, 100M:57.87, 150M:1:29.00, 200M:2:00.68
12 3 6 臺中市 1043 劉昱昇 02:00.77 RT:0.88; 50M:27.66, 100M:57.74, 150M:1:29.30, 200M:2:00.77
13 3 2 基隆市 1147 楊典恩 02:01.22 RT:0.73; 50M:28.02, 100M:58.68, 150M:1:30.21, 200M:2:01.22
14 2 2 桃園市 1096 許成忻 02:01.72 RT:0.89; 50M:27.79, 100M:58.15, 150M:1:29.95, 200M:2:01.72
15 1 6 新北市 1030 廖梓丞 02:03.02 RT:0.78; 50M:28.21, 100M:59.19, 150M:1:31.53, 200M:2:03.02
16 2 7 基隆市 1146 黃宗瑋 02:05.10 RT:0.75; 50M:29.08, 100M:1:01.02, 150M:1:33.50, 200M:2:05.10
17 3 8 臺南市 1056 陳 毅 02:07.35 RT:0.83; 50M:27.73, 100M:59.33, 150M:1:32.70, 200M:2:07.35
18 3 1 臺東縣 1129 陳祈璋 02:08.60 RT:0.73; 50M:29.30, 100M:1:01.44, 150M:1:35.12, 200M:2:08.60
19 1 7 新竹縣 1098 鄧福愷 02:09.24 RT:0.88; 50M:29.52, 100M:1:02.54, 150M:1:36.11, 200M:2:09.24
20 1 1 屏東縣 1127 楊宗叡 02:09.31 RT:0.98; 50M:29.36, 100M:1:01.59, 150M:1:35.51, 200M:2:09.31
21 2 1 新竹縣 1101 王奕翔 02:11.67 RT:0.66; 50M:28.20, 100M:59.48, 150M:1:34.58, 200M:2:11.67
22 2 3 臺北市 1008 王冠閎 02:12.27 RT:0.70; 50M:29.76, 100M:1:03.04, 150M:1:37.85, 200M:2:12.27
製表時間:2024/12/01 11:14記錄組簽章: