106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:52項目:男子組100公尺自由式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 大會紀錄:00:50.34 全國記錄:00:50.02

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 高雄市 1059 安廷耀 00:49.54 RT:0.71; 50M:24.31, 100M:49.54 1 破大會 破全國
2 1 5 高雄市 1074 王郁濂 00:49.73 RT:0.65; 50M:23.70, 100M:49.73 2 破大會 破全國
3 1 8 臺北市 1003 林建良 00:49.90 RT:0.79; 50M:23.90, 100M:49.90 3 破大會 破全國
4 1 7 臺南市 1047 黃硯歆 00:50.22 RT:0.65; 50M:23.88, 100M:50.22 4 破大會
5 1 6 新竹市 1158 王 澤 00:50.75 RT:0.65; 50M:24.41, 100M:50.75 5
6 1 2 臺北市 1004 張國基 00:50.77 RT:0.81; 50M:24.43, 100M:50.77 6
7 1 3 新竹市 1159 王 皓 00:52.03 RT:0.71; 50M:25.00, 100M:52.03 7
8 1 1 臺中市 1040 王星皓 00:54.03 RT:0.59; 50M:25.97, 100M:54.03 8
製表時間:2024/11/28 19:04記錄組簽章: