106年全國運動會
田徑成績報告

場次:158項目:男子組1500公尺 預賽時間:106/10/22 15:00
共2組19人每組錄取4名,另擇優取4名 大會紀錄:03:48.05 全國記錄:03:46.40

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
1 2 臺北市 1004 賴孟昕 04:03.14 1 Q01
2 1 臺北市 1018 洪鈺釗 04:11.62 1 Q01
1 4 基隆市 1398 溫連忠 04:03.18 2 Q02
2 6 新北市 1069 曾廷瑋 04:11.70 2 Q02
1 3 臺南市 1115 吳睿軒 04:03.28 3 Q03
2 7 臺中市 1095 王崇光 04:14.31 3 Q03
1 1 新竹市 1411 李方辰 04:03.35 4 Q04
2 4 新竹縣 1215 李立軍 04:14.40 4 Q04
1 7 桃園市 1183 林家誠 04:03.57 5 q01
1 5 新北市 1067 王彥凱 04:03.75 6 q02
1 6 臺中市 1082 林振國 04:09.97 7 q03
2 3 高雄市 1125 谷建宏 04:15.22 5 q04
2 2 新竹市 1418 謝哲安 04:21.75 6
2 5 臺南市 1111 黃揚勝 04:22.15 7
1 8 金門縣 1431 蔡維誠 04:16.84 8
2 9 花蓮縣 1378 黃華龍 04:26.57 8
1 9 高雄市 1142 張家興 04:17.86 9
2 8 嘉義市 1424 陳建霖 04:30.20 9
1 10 花蓮縣 1380 黃華凡 04:27.20 10
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/12/01 10:25記錄組簽章: