106年全國運動會
田徑成績報告

場次:259項目:男子組1500公尺 決賽時間:106/10/23 15:15
共1組12人取8名 大會紀錄:03:48.05 全國記錄:03:46.40

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 5 臺北市 1018 洪鈺釗 03:58.38 1
1 3 基隆市 1398 溫連忠 03:58.41 2
1 6 新北市 1069 曾廷瑋 03:59.76 3
1 7 臺南市 1115 吳睿軒 04:00.09 4
1 4 臺北市 1004 賴孟昕 04:01.00 5
1 9 桃園市 1183 林家誠 04:01.45 6
1 8 臺中市 1095 王崇光 04:01.94 7
1 2 新竹市 1411 李方辰 04:02.71 8
1 1 新竹縣 1215 李立軍 04:03.48 9
1 10 新北市 1067 王彥凱 04:04.56 10
1 11 臺中市 1082 林振國 04:06.35 11
1 12 高雄市 1125 谷建宏 04:09.08 12
製表時間:2024/12/01 10:50記錄組簽章: