106年全國運動會
田徑成績報告

場次:202項目:女子組(混合)100公尺跨欄 決賽時間:106/10/23 08:50
共2組15人 大會紀錄:13.61 全國記錄:12.93

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
1 4 桃園市 2188 朱佳翎 14.33 932 -0.2
2 2 雲林縣 2289 郭千卉 15.05 835 +0.2
1 7 臺北市 2023 黃郁婷 14.34 931 -0.2
2 8 澎湖縣 2345 劉亞君 15.12 826 +0.2
2 7 彰化縣 2258 邱于庭 15.28 805 +0.2
1 6 新北市 2069 蔡孟家 16.50 654 -0.2
2 5 桃園市 2181 向嘉莉 15.51 775 +0.2
1 1 苗栗縣 2229 張雅婷 16.72 628 -0.2
2 1 新北市 2068 陳彩娟 16.15 696 +0.2
1 2 臺南市 2105 蔡品誼 17.06 590 -0.2
2 6 新竹市 2373 陳虹吟 16.85 614 +0.2
1 5 彰化縣 2246 林晏妮 17.21 573 -0.2
2 4 臺北市 2020 周筱涵 17.17 577 +0.2
1 8 新竹縣 2210 沈瑋亭 18.33 455 -0.2
2 3 臺南市 2100 曾宜珍 17.68 522 +0.2
製表時間:2024/12/01 10:25記錄組簽章: