106年全國運動會
田徑成績報告

場次:252項目:女子組(混合)鉛球 決賽時間:106/10/23 14:00
共1組14人 大會紀錄:16.80 全國記錄:17.48

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
彰化縣 2258 邱于庭 9.44 493
新竹市 2373 陳虹吟 9.20 477
苗栗縣 2229 張雅婷 9.18 476
臺北市 2020 周筱涵 9.02 465
臺南市 2100 曾宜珍 8.98 463
彰化縣 2246 林晏妮 8.75 448
新竹縣 2210 沈瑋亭 7.85 390
臺南市 2105 蔡品誼 6.23 286
桃園市 2188 朱佳翎 11.88 653
新北市 2068 陳彩娟 11.47 626
雲林縣 2289 郭千卉 10.99 594
臺北市 2023 黃郁婷 10.14 539
澎湖縣 2345 劉亞君 10.05 533
桃園市 2181 向嘉莉 10.05 533
製表時間:2024/12/01 10:29記錄組簽章: