106年全國運動會
田徑成績報告

場次:301項目:女子組(混合)跳遠 決賽時間:106/10/24 09:00
共1組13人 大會紀錄:6.36 全國記錄:6.56

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
桃園市 2188 朱佳翎 5.72 765 +0.4
澎湖縣 2345 劉亞君 5.49 697 +0.8
桃園市 2181 向嘉莉 5.37 663 +0.4
新北市 2068 陳彩娟 5.25 628 +1.4
臺北市 2023 黃郁婷 5.16 603 -0.5
臺北市 2020 周筱涵 5.11 589 +0.3
彰化縣 2258 邱于庭 4.97 551 +0.3
新竹縣 2210 沈瑋亭 4.96 548 -1.2
雲林縣 2289 郭千卉 4.96 548 -0.3
彰化縣 2246 林晏妮 4.67 472 +0.6
苗栗縣 2229 張雅婷 4.62 459 +0.2
新竹市 2373 陳虹吟 4.45 416 +0.2
臺南市 2100 曾宜珍 4.44 413 +0.4
製表時間:2024/12/01 10:36記錄組簽章: