106年全國運動會
田徑成績報告

場次:161項目:男子組(混合)400公尺 決賽時間:106/10/22 16:00
共2組12人 大會紀錄:46.35 全國記錄:46.35

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
2 8 金門縣 1427 卓寯凱 50.53 790
1 8 苗栗縣 1251 張偉銘 50.91 773
2 5 臺北市 1030 王昱翔 50.75 780
1 5 新竹市 1420 陳冠諺 52.02 724
2 7 新竹縣 1222 王鉦元 51.97 726
1 4 臺南市 1107 王晨佑 52.68 695
2 2 臺南市 1121 月健龍 52.18 717
1 2 新竹市 1421 林韋樺 54.24 630
2 4 彰化縣 1271 劉家源 53.23 672
1 7 臺中市 1083 蔡丞祐 54.81 606
2 6 宜蘭縣 1166 蘇昱賢 53.97 641
1 6 屏東縣 1343 田翔云 54.96 600
製表時間:2024/12/01 10:18記錄組簽章: