106年全國運動會
田徑成績報告

場次:251項目:男子組(混合)標槍 決賽時間:106/10/23 14:00
共1組11人 大會紀錄:78.82 全國記錄:91.36

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
苗栗縣 1251 張偉銘 53.28 637
金門縣 1427 卓寯凱 51.41 609
臺南市 1107 王晨佑 50.76 600
新竹縣 1222 王鉦元 49.67 584
彰化縣 1271 劉家源 48.74 570
臺南市 1121 月健龍 45.45 522
新竹市 1421 林韋樺 43.13 488
臺中市 1083 蔡丞祐 42.35 476
臺北市 1030 王昱翔 38.82 425
屏東縣 1343 田翔云 38.75 424
新竹市 1420 陳冠諺 35.28 374
製表時間:2024/12/01 10:35記錄組簽章: