106年全國運動會
田徑成績報告

場次:204項目:男子組(混合)鐵餅 決賽時間:106/10/23 09:15
共1組11人 大會紀錄:56.93 全國記錄:58.10

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
金門縣 1427 卓寯凱 35.31 570
苗栗縣 1251 張偉銘 33.61 536
新竹縣 1222 王鉦元 33.40 532
彰化縣 1271 劉家源 33.26 529
臺南市 1121 月健龍 32.84 521
臺南市 1107 王晨佑 31.09 486
臺中市 1083 蔡丞祐 29.83 461
臺北市 1030 王昱翔 27.59 417
屏東縣 1343 田翔云 27.45 415
新竹市 1421 林韋樺 26.70 400
新竹市 1420 陳冠諺 26.61 398
宜蘭縣 1166 蘇昱賢 DNS
製表時間:2024/12/01 10:36記錄組簽章: