106年全國運動會
田徑成績報告

場次:109項目:男子組(混合)鉛球 決賽時間:106/10/22 11:15
共1組13人 大會紀錄:19.13 全國記錄:20.58

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
新竹市 1420 陳冠諺 9.95 483
宜蘭縣 1166 蘇昱賢 9.93 481
屏東縣 1343 田翔云 9.10 432
臺中市 1083 蔡丞祐 8.99 425
新竹市 1421 林韋樺 8.55 399
新竹縣 1222 王鉦元 12.05 609
金門縣 1427 卓寯凱 11.55 579
臺南市 1107 王晨佑 11.00 546
苗栗縣 1251 張偉銘 10.89 539
高雄市 1129 曾秉凡 10.77 532
彰化縣 1271 劉家源 10.70 528
臺南市 1121 月健龍 10.52 517
臺北市 1030 王昱翔 10.24 500
製表時間:2024/12/01 10:37記錄組簽章: