106年全國運動會
田徑成績報告

場次:210項目:男子組(混合)撐竿跳高 決賽時間:106/10/23 10:40
共1組11人 大會紀錄:5.23 全國記錄:5.32

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
臺南市 1121 月健龍 4.40 731
新竹市 1421 林韋樺 4.10 645
苗栗縣 1251 張偉銘 4.00 617
彰化縣 1271 劉家源 4.00 617
新竹縣 1222 王鉦元 4.00 617
屏東縣 1343 田翔云 4.00 617
金門縣 1427 卓寯凱 4.00 617
臺北市 1030 王昱翔 3.90 590
臺南市 1107 王晨佑 3.60 509
新竹市 1420 陳冠諺 3.40 457
臺中市 1083 蔡丞祐 3.40 457
宜蘭縣 1166 蘇昱賢 DNS
製表時間:2024/12/01 10:38記錄組簽章: