106年全國運動會
田徑成績報告

場次:106項目:男子組(混合)跳遠 決賽時間:106/10/22 10:00
共1組14人 大會紀錄:7.85 全國記錄:8.34

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
新竹縣 1222 王鉦元 7.14 847 +1.0
金門縣 1427 卓寯凱 7.11 840 +1.2
彰化縣 1271 劉家源 7.07 830 +2.5
臺南市 1121 月健龍 6.93 797 0
臺北市 1030 王昱翔 6.83 774 +2.8
臺南市 1107 王晨佑 6.78 762 +1.8
苗栗縣 1251 張偉銘 6.75 755 +1.3
新竹市 1420 陳冠諺 6.68 739 +2.4
新竹市 1421 林韋樺 6.45 686 +2.3
臺中市 1083 蔡丞祐 6.41 677 +1.0
高雄市 1129 曾秉凡 6.40 675 +2.6
屏東縣 1343 田翔云 6.04 595 +1.5
宜蘭縣 1166 蘇昱賢 5.50 481 +2.4
彰化縣 1270 連宏御 0 0 受傷
製表時間:2024/12/01 10:40記錄組簽章: