106年全國運動會
田徑成績報告

場次:151項目:男子組(混合)跳高 決賽時間:106/10/22 13:30
共1組11人 大會紀錄:2.29 全國記錄:2.29

單  位 姓  名 成  績 分  數 備  註
彰化縣 1271 劉家源 1.96 767
臺南市 1107 王晨佑 1.93 740
新竹縣 1222 王鉦元 1.81 636
臺北市 1030 王昱翔 1.81 636
臺中市 1083 蔡丞祐 1.78 610
苗栗縣 1251 張偉銘 1.78 610
新竹市 1420 陳冠諺 1.75 585
臺南市 1121 月健龍 1.75 585
金門縣 1427 卓寯凱 1.75 585
新竹市 1421 林韋樺 1.70 544
屏東縣 1343 田翔云 1.65 504
高雄市 1129 曾秉凡 0 0 NM
宜蘭縣 1166 蘇昱賢 0 0 NM
製表時間:2024/12/01 10:44記錄組簽章: