106年全國運動會
田徑成績報告

場次:362項目:女子組七項混合運動 決賽時間:106/10/24 16:30
共1組13人取8名 大會紀錄:5393 全國記錄:5786

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 6 桃園市 2188 朱佳翎 5396 1 破大會
1 12 雲林縣 2289 郭千卉 4809 2
1 13 澎湖縣 2345 劉亞君 4688 3
1 11 臺北市 2023 黃郁婷 4547 4
1 9 新北市 2068 陳彩娟 4523 5
1 2 桃園市 2181 向嘉莉 4468 6
1 10 彰化縣 2258 邱于庭 4410 7
1 5 臺北市 2020 周筱涵 3878 8
1 8 新竹縣 2210 沈瑋亭 3668
1 1 彰化縣 2246 林晏妮 3660
1 4 臺南市 2100 曾宜珍 3527
1 7 新竹市 2373 陳虹吟 3510
1 3 苗栗縣 2229 張雅婷 3483
製表時間:2024/12/01 10:34記錄組簽章: