106年全國運動會
田徑成績報告

場次:452項目:女子組400公尺跨欄 決賽時間:106/10/25 14:00
共1組8人取8名 大會紀錄:58.22 全國記錄:55.71

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 4 臺東縣 2323 羅佩琳 58.15 1 破大會 /+0.179
1 6 雲林縣 2275 楊睿萱 60.14 2 /
1 8 臺中市 2072 林玉婕 60.57 3 /+0.149
1 7 桃園市 2174 李雅婷 60.61 4 /+0.168
1 5 新北市 2044 吳佩珊 61.20 5 /+0.154
1 2 臺南市 2104 張家瑜 62.95 6 /+0.206
1 3 雲林縣 2276 林美秀 63.13 7 /
1 1 高雄市 2120 王昱淇 65.70 8 /+0.178
製表時間:2024/12/01 10:38記錄組簽章: