106年全國運動會
田徑成績報告

場次:208項目:女子組100公尺跨欄 決賽時間:106/10/23 10:20
共1組8人取8名 大會紀錄:13.61 全國記錄:12.93

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 4 花蓮縣 2332 謝喜恩 13.64 1 +0.2
1 6 高雄市 2126 莊志涵 13.80 2 +0.2
1 5 臺中市 2095 林曉慧 13.93 3 +0.2
1 7 桃園市 2172 鄭唐秀 13.98 4 +0.2
1 2 苗栗縣 2218 林子婷 14.34 5 +0.2
1 8 臺北市 2023 黃郁婷 14.41 6 +0.2
1 1 臺北市 2009 林庭瑋 14.54 7 +0.2
1 3 澎湖縣 2345 劉亞君 15.03 8 +0.2
製表時間:2024/12/01 10:51記錄組簽章: