106年全國運動會
田徑成績報告

場次:307項目:女子組200公尺 預賽時間:106/10/24 10:40
共3組21人每組錄取1名,另擇優取5名 大會紀錄:23.69 全國記錄:22.56

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 3 臺北市 2002 廖晏均 24.58 1 Q01 -0.4
1 4 高雄市 2118 陳莞玫 24.89 1 Q01 -0.7
3 4 花蓮縣 2328 徐詠潔 25.24 1 Q01 -0.4
2 5 花蓮縣 2330 張博雅 24.89 2 q01 -0.4
1 6 臺中市 2070 廖靜賢 25.15 2 q02 -0.7
3 3 新北市 2038 許雅婷 25.34 2 q03 -0.4
2 7 新北市 2037 謝依庭 25.38 3 q04 -0.4
1 7 臺南市 2101 林宜萱 25.52 3 q05 -0.7
3 5 臺東縣 2327 黃昱菱 25.62 3 -0.4
1 3 彰化縣 2243 林晏彤 25.63 4 -0.7
2 4 臺南市 2098 陳奕璇 25.72 4 -0.4
3 2 新竹縣 2198 趙子心 26.63 4 -0.4
1 8 雲林縣 2292 吳懿庭 25.78 5 -0.7
2 8 高雄市 2131 駱薏文 26.30 5 -0.4
3 6 苗栗縣 2223 林盈汝 26.71 5 -0.4
1 5 桃園市 2175 劉亭妤 26.68 6 -0.7
3 7 雲林縣 2286 吳宥蓁 26.99 6 -0.4
2 6 桃園市 2170 李孟璇 27.47 6 -0.4
1 2 屏東縣 2302 唐悦熏 27.91 7 -0.7
3 8 新竹市 2374 宋姿澐 29.01 7 -0.4
2 2 屏東縣 2316 蔡佳璇 30.47 7 -0.4
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/12/01 10:46記錄組簽章: