106年全國運動會
田徑成績報告

場次:156項目:女子組跳遠 決賽時間:106/10/22 14:35
共1組21人取8名 大會紀錄:6.36 全國記錄:6.56

單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
澎湖縣 2345 劉亞君 5.93 1 +2.3
花蓮縣 2332 謝喜恩 5.92 2 +3.8
臺北市 2012 陳亭伃 5.81 3 +2.2
桃園市 2192 黃詩涵 5.71 4 +1.6
新竹縣 2208 溫婉茹 5.68 5 +1.7
高雄市 2128 陳姿穎 5.66 6 +2.5
高雄市 2136 李九滿 5.61 7 +1.7
桃園市 2181 向嘉莉 5.60 8 +1.6
新北市 2059 洪珮寧 5.54 +0.9
雲林縣 2280 陳霈綺 5.39 +1.9
臺南市 2105 蔡品誼 5.37 +4.0
屏東縣 2320 陳千瑜 5.37 +3.3
彰化縣 2248 黃雯絹 5.30 +3.2
澎湖縣 2350 徐芷涵 5.29 +2.3
臺中市 2085 林佳祐 5.16 +3.5
新竹縣 2210 沈瑋亭 5.13 +2.8
彰化縣 2267 林芸安 5.10 +3.4
南投縣 2274 李亞怡 4.90 +2.4
花蓮縣 2338 蘇庭雨 4.83 +4.0
屏東縣 2315 潘欣凌 4.36 +3.0
臺北市 2001 林子琪 0
臺南市 2115 戴鈺真 DNS
製表時間:2024/12/01 10:43記錄組簽章: