106年全國運動會
田徑成績報告

場次:460項目:男子組3000公尺障礙 決賽時間:106/10/25 15:20
共1組19人取8名 大會紀錄:08:49.13 全國記錄:08:34.76

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 1 新北市 1057 周庭印 08:58.90 1
1 2 臺北市 1019 李奇儒 09:06.48 2
1 7 新北市 1069 曾廷瑋 09:12.18 3
1 4 高雄市 1143 鄭瑞竹 09:28.56 4
1 6 高雄市 1128 朱俊哲 09:31.59 5
1 15 臺中市 1096 黃登顯 09:44.01 6
1 3 金門縣 1430 何盡文 09:44.57 7
1 5 澎湖縣 1392 俞祥豪 09:55.49 8
1 9 基隆市 1401 吳成昌 09:56.07 9
1 12 臺中市 1100 程紹奇 09:57.29 10
1 14 桃園市 1175 陳仕軒 10:02.02 11
1 18 基隆市 1402 賴芸毅 10:03.02 12
1 11 臺北市 1037 黃羿熹 10:03.05 13
1 19 新竹縣 1210 蔡詠旭 10:09.32 14
1 8 新竹縣 1220 張智銓 10:28.65 15
1 20 桃園市 1205 張俊豪 10:35.58 16
1 10 宜蘭縣 1161 吳育豪 10:45.77 17
1 17 南投縣 1299 高辰翔 10:54.04 18
1 13 彰化縣 1282 陸君豪 11:06.19 19
1 16 苗栗縣 1237 余德恩 DNF
製表時間:2024/12/01 10:47記錄組簽章: