106年全國運動會
田徑成績報告

場次:453項目:男子組400公尺跨欄 決賽時間:106/10/25 14:00
共1組8人取8名 大會紀錄:49.05 全國記錄:48.63

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 5 臺中市 1081 陳 傑 49.88 1 /+0.149
1 4 苗栗縣 1249 余嘉軒 50.87 2 /+0.135
1 3 新竹縣 1224 彭名揚 51.58 3 /+0.160
1 6 新北市 1061 張宸與 51.66 4 /+0.152
1 7 桃園市 1182 吳聖傑 53.01 5 /+0.125
1 2 花蓮縣 1383 黃庭軒 53.28 6 /+0.151
1 8 新北市 1062 鄭淇鴻 53.36 7 /+0.256
1 1 雲林縣 1314 陳毓德 54.62 8 /+0.208
製表時間:2024/12/01 10:46記錄組簽章: