106年全國運動會
田徑成績報告

場次:155項目:男子組110公尺跨欄 預賽時間:106/10/22 14:25
共2組12人每組錄取2名,另擇優取4名 大會紀錄:13.68 全國記錄:13.55

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
1 4 雲林縣 1319 陳奎儒 13.87 1 Q01 -3.3
2 4 花蓮縣 1369 楊尉廷 14.91 1 Q01 -5.4
1 5 高雄市 1130 黃琨育 14.38 2 Q02 -3.3
2 8 屏東縣 1347 陳永濬 15.35 2 Q02 -5.4
1 3 花蓮縣 1379 盧浩華 15.13 3 q01 -3.3
1 6 臺東縣 1351 黃柏堯 15.20 4 q02 -3.3
1 7 新北市 1063 黃世瑋 15.21 5 q03 -3.3
1 8 桃園市 1209 鄭凱倫 15.30 6 q04 -3.3
2 7 基隆市 1397 吳睿峰 15.36 3 -5.4
2 6 新北市 1064 葛文斌 15.44 4 -5.4
2 5 高雄市 1129 曾秉凡 16.06 5 -5.4
2 2 桃園市 1196 謝汯叡 16.24 6 -5.4
2 3 臺北市 1022 黃柏聰 DNF
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/12/01 10:39記錄組簽章: