106年全國運動會
田徑成績報告

場次:209項目:男子組110公尺跨欄 決賽時間:106/10/23 10:35
共1組7人取7名 大會紀錄:13.68 全國記錄:13.55

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 4 雲林縣 1319 陳奎儒 13.58 1 -0.4 破大會
1 5 花蓮縣 1369 楊尉廷 14.01 2 -0.4
1 3 高雄市 1130 黃琨育 14.23 3 -0.4
1 7 花蓮縣 1379 盧浩華 14.53 4 -0.4
1 6 屏東縣 1347 陳永濬 14.64 5 -0.4
1 1 桃園市 1209 鄭凱倫 14.86 6 -0.4
1 8 臺東縣 1351 黃柏堯 15.26 7 -0.4
1 2 新北市 1063 黃世瑋 DNF
製表時間:2024/12/01 10:51記錄組簽章: