106年全國運動會
田徑成績報告

場次:105項目:男子組400公尺 預賽時間:106/10/22 10:00
共3組23人每組錄取1名,另擇優取5名 大會紀錄:46.35 全國記錄:46.35

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
1 5 臺中市 1081 陳 傑 47.99 1 Q01
3 4 桃園市 1185 楊隆翔 48.09 1 Q01
2 5 花蓮縣 1383 黃庭軒 48.77 1 Q01
3 2 雲林縣 1316 賴冠宇 48.91 2 q01
3 5 苗栗縣 1249 余嘉軒 48.95 3 q02
2 4 屏東縣 1337 王偉旭 49.13 2 q03
1 4 雲林縣 1315 余晨逸 49.21 2 q04
3 7 花蓮縣 1371 菽另.那默 49.60 4 q05
1 7 桃園市 1194 徐孝凡 49.62 3
2 6 臺中市 1079 林智偉 49.79 3
1 3 臺北市 1010 吳諺明 49.96 4
2 7 新竹縣 1212 孫明聖 50.35 4
3 6 新北市 1056 鄧開宇 49.97 5
2 8 新竹市 1419 陳 揚 50.37 5
1 2 南投縣 1294 陳蒲萱 51.52 5
3 3 澎湖縣 1390 陳君宇 50.38 6
2 2 苗栗縣 1250 劉羽哲 50.39 6
1 1 高雄市 1140 林建宇 51.53 6
3 8 彰化縣 1272 游定興 50.74 7
2 3 臺北市 1017 林晉璁 50.92 7
1 6 新竹市 1415 黃冠儀 51.75 7
2 1 臺東縣 1359 李浩偉 51.94 8
1 8 新竹縣 1223 徐意順 52.88 8
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/12/01 10:44記錄組簽章: