106年全國運動會
田徑成績報告

場次:256項目:男子組400公尺 決賽時間:106/10/23 14:30
共1組8人取8名 大會紀錄:46.35 全國記錄:46.35

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 5 桃園市 1185 楊隆翔 46.58 1
1 4 臺中市 1081 陳 傑 46.79 2
1 2 雲林縣 1315 余晨逸 47.22 3
1 8 屏東縣 1337 王偉旭 47.60 4
1 6 雲林縣 1316 賴冠宇 47.87 5
1 7 苗栗縣 1249 余嘉軒 48.32 6
1 3 花蓮縣 1383 黃庭軒 48.43 7
1 1 花蓮縣 1371 菽另.那默 49.74 8
製表時間:2024/12/01 10:28記錄組簽章: