106年全國運動會
田徑成績報告

場次:459項目:男子組200公尺 決賽時間:106/10/25 15:00
共1組7人取7名 大會紀錄:20.53 全國記錄:20.53

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 5 花蓮縣 1374 楊俊瀚 20.56 1 +0.9 /+0.116
1 4 屏東縣 1337 王偉旭 21.31 2 +0.9 /+0.122
1 6 彰化縣 1264 王文堂 21.53 3 +0.9 /+0.105
1 3 臺中市 1099 葉守博 21.59 4 +0.9 /+0.107
1 7 花蓮縣 1373 劉兆軒 21.74 5 +0.9 /+0.100
1 8 彰化縣 1263 謝加義 22.07 6 +0.9 /+0.149
1 1 臺中市 1091 張勝耀 22.23 7 +0.9 /+0.115
1 2 雲林縣 1315 余晨逸 / DNF
製表時間:2024/12/01 10:51記錄組簽章: