106年全國運動會
田徑成績報告

場次:108項目:男子組100公尺 預賽時間:106/10/22 11:05
共4組30人每組錄取3名,另擇優取4名 大會紀錄:10.29 全國記錄:10.20

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
4 4 花蓮縣 1374 楊俊瀚 10.72 1 Q01 -3.0
3 4 臺南市 1113 鄭博宇 10.87 1 Q01 -2.1
1 5 臺北市 1015 簡俊益 11.04 1 Q01 -2.1
2 5 新竹縣 1221 魏溢慶 11.19 1 Q01 -3.4
3 5 高雄市 1124 陳家薰 10.90 2 Q02 -2.1
1 4 花蓮縣 1381 魏泰陞 11.06 2 Q02 -2.1
2 6 新北市 1053 謝明勲 11.22 2 Q02 -3.4
4 2 屏東縣 1344 李昌桓 11.24 2 Q02 -3.0
3 7 彰化縣 1263 謝加義 10.92 3 Q03 -2.1
1 3 新北市 1052 沈郁森 11.18 3 Q03 -2.1
2 1 臺中市 1087 趙敬民 11.25 3 Q03 -3.4
4 3 高雄市 1139 張家豪 11.38 3 Q03 -3.0
3 6 桃園市 1202 楊品頡 11.28 4 q01 -2.1
3 3 臺東縣 1356 吳元楷 11.30 5 q02 -2.1
2 2 苗栗縣 1243 劉緯豪 11.31 4 q03 -3.4
1 1 新竹縣 1234 鍾品揚 11.36 4 q04 -2.1
4 7 苗栗縣 1245 羅元安 11.41 4 -3.0
2 4 臺北市 1009 吳二昌 11.43 5 -3.4
4 5 臺南市 1116 陳玟溥 11.53 5 -3.0
1 7 宜蘭縣 1156 陳柏鈞 11.55 5 -2.1
3 8 金門縣 1433 陳智勇 11.45 6 -2.1
2 8 桃園市 1192 張廷宏 11.50 6 -3.4
1 8 新竹市 1408 黃智楷 11.56 6 -2.1
4 6 南投縣 1295 洪政緯 11.73 6 -3.0
2 7 雲林縣 1309 蔡佳勲 11.52 7 -3.4 (11.517)
1 6 南投縣 1296 李勝裕 11.58 7 -2.1
3 2 屏東縣 1338 林建宏 11.60 7 -2.1
4 8 金門縣 1435 許倬維 11.83 7 -3.0
2 3 宜蘭縣 1155 黃書煒 11.52 8 -3.4 (11.520)
1 2 雲林縣 1321 洪鋕翰 11.64 8 -2.1
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/12/01 10:37記錄組簽章: