106年全國運動會
田徑成績報告

場次:205項目:男子組100公尺 準決賽時間:106/10/23 09:30
共2組16人每組錄取3名,另擇優取2名 大會紀錄:10.29 全國記錄:10.20

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 晉  級 備  註
2 4 花蓮縣 1374 楊俊瀚 10.34 1 Q01 +0.6
1 4 臺南市 1113 鄭博宇 10.77 1 Q01 -0.7
2 3 高雄市 1124 陳家薰 10.66 2 Q02 +0.6
1 7 彰化縣 1263 謝加義 10.79 2 Q02 -0.7
2 5 新竹縣 1221 魏溢慶 10.75 3 Q03 +0.6
1 3 花蓮縣 1381 魏泰陞 10.84 3 Q03 -0.7
1 5 臺北市 1015 簡俊益 10.85 4 q01 -0.7
2 8 臺中市 1087 趙敬民 10.92 4 q02 +0.6
1 6 新北市 1053 謝明勲 10.94 5 -0.7
2 6 屏東縣 1344 李昌桓 11.03 5 +0.6
2 1 苗栗縣 1243 劉緯豪 11.06 6 +0.6 (11.051)
1 2 臺東縣 1356 吳元楷 11.09 6 -0.7
2 7 新北市 1052 沈郁森 11.06 7 +0.6 (11.057)
1 8 高雄市 1139 張家豪 11.14 7 -0.7
2 2 桃園市 1202 楊品頡 11.30 8 +0.6
1 1 新竹縣 1234 鍾品揚 11.33 8 -0.7
Q:分組錄取 q:全體擇優
製表時間:2024/12/01 10:42記錄組簽章: