106年全國運動會
田徑成績報告

場次:254項目:男子組100公尺 決賽時間:106/10/23 14:10
共1組8人取8名 大會紀錄:10.29 全國記錄:10.20

組  別 道  次 單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
1 4 花蓮縣 1374 楊俊瀚 10.29 1 +1.4 平大會
1 5 臺南市 1113 鄭博宇 10.58 2 +1.4
1 7 新竹縣 1221 魏溢慶 10.59 3 +1.4
1 3 高雄市 1124 陳家薰 10.68 4 +1.4
1 8 花蓮縣 1381 魏泰陞 10.75 5 +1.4
1 2 臺北市 1015 簡俊益 10.78 6 +1.4
1 1 臺中市 1087 趙敬民 10.83 7 +1.4 (10.825)
1 6 彰化縣 1263 謝加義 10.83 8 +1.4 (10.828)
製表時間:2024/12/01 10:43記錄組簽章: