106年全國運動會
田徑成績報告

場次:403項目:男子組三級跳遠 決賽時間:106/10/25 09:00
共1組13人取8名 大會紀錄:16.14 全國記錄:16.65

單  位 姓  名 成  績 名  次 備  註
高雄市 1133 李奎龍 15.42 1 +0.2
新北市 1049 龔駿安 15.16 2 -0.1
臺北市 1024 周李擎 15.02 3 0
臺北市 1014 郭哲皓 14.99 4 +0.9
臺東縣 1350 王約翰 14.93 5 +0.2
桃園市 1180 李勝宏 14.66 6 +0.4
新北市 1044 余旻洋 14.62 7 +0.4
桃園市 1201 黃浩文 14.44 8 +0.6
臺中市 1080 許偉倫 14.36 +0.2
臺南市 1119 陳駿霖 14.28 -1.7
臺中市 1071 陳冠錞 14.11 +0.3
新竹縣 1227 鄭羽桐 13.87 -0.3
彰化縣 1278 許宏裕 13.62 0
苗栗縣 1256 王尚智 0 DNS
臺東縣 1358 李家名 0 NM
製表時間:2024/12/01 10:19記錄組簽章: