106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:7項目:女子組50公尺蝶式 預賽時間:106/10/22
共3組18人取8名 大會紀錄:00:27.38 全國記錄:00:27.38

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 臺中市 2041 陳俞蓉 00:27.62 RT:0.71; 50M:27.62 水道:4
2 2 5 臺北市 2002 丁聖祐 00:28.00 RT:; 50M:28.00 水道:5
3 1 4 臺北市 2006 黃渼茜 00:28.58 RT:0.73; 50M:28.58 水道:3
4 3 5 新北市 2021 李沂珈 00:28.76 RT:; 50M:28.76 水道:6
5 3 3 高雄市 2069 楊金桂 00:28.82 RT:0.78; 50M:28.82 水道:2
6 3 4 臺中市 2040 林姵彣 00:28.87 RT:0.74; 50M:28.87 水道:7
7 1 5 高雄市 2058 陳思安 00:29.27 RT:0.15; 50M:29.27 水道:1
8 2 6 新北市 2022 姚羽芯 00:29.71 RT:0.64; 50M:29.71 水道:8
9 2 3 彰化縣 2093 陳禹晴 00:29.73 RT:0.87; 50M:29.73
10 1 3 屏東縣 2110 郭芮安 00:29.85 RT:0.71; 50M:29.85
11 1 2 臺南市 2055 張鈺梨 00:30.65 RT:0.85; 50M:30.65
12 3 7 桃園市 2080 王婉蓁 00:30.66 RT:0.76; 50M:30.66
13 2 2 新竹縣 2087 葉 旂 00:30.81 RT:0.97; 50M:30.81
14 2 7 桃園市 2083 傅苡玲 00:31.36 RT:0.78; 50M:31.36
15 3 2 屏東縣 2109 王如庭 00:31.36 RT:0.93; 50M:31.36
16 1 6 雲林縣 2104 何品萱 00:32.72 RT:0.72; 50M:32.72
17 3 6 嘉義市 2132 溫怡萱 00:33.89 RT:0.79; 50M:33.89
18 1 7 臺南市 2051 張凌亞 00:34.21 RT:0.80; 50M:34.21
製表時間:2024/11/28 18:53記錄組簽章: