106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:49項目:女子組200公尺仰式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 大會紀錄:02:15.91 全國記錄:02:15.29

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 4 高雄市 2066 徐 安 02:18.24 RT:0.57; 50M:31.57, 100M:1:06.66, 150M:1:42.30, 200M:2:18.24 1
2 1 6 新北市 2029 陳思綺 02:19.83 RT:0.63; 50M:30.81, 100M:1:05.82, 150M:1:42.73, 200M:2:19.83 2
3 1 3 高雄市 2060 范雅涵 02:21.68 RT:0.59; 50M:33.11, 100M:1:08.80, 150M:1:45.36, 200M:2:21.68 3
4 1 2 臺北市 2010 林怡亭 02:23.55 RT:0.71; 50M:32.45, 100M:1:08.54, 150M:1:45.80, 200M:2:23.55 4
5 1 8 臺中市 2043 李如羿 02:23.91 RT:0.64; 50M:32.64, 100M:1:09.92, 150M:1:48.06, 200M:2:23.91 5
6 1 5 新北市 2025 陳品璇 02:23.96 RT:0.59; 50M:32.05, 100M:1:07.63, 150M:1:45.63, 200M:2:23.96 6
7 1 1 桃園市 2080 王婉蓁 02:25.38 RT:0.74; 50M:33.65, 100M:1:10.55, 150M:1:48.28, 200M:2:25.38 7
8 1 7 臺中市 2045 蘇敏榕 02:26.92 RT:0.71; 50M:33.36, 100M:1:09.82, 150M:1:48.07, 200M:2:26.92 8
製表時間:2024/11/28 18:48記錄組簽章: