106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:20項目:女子組50公尺仰式 預賽時間:106/10/23
共3組22人取8名 大會紀錄:00:29.23 全國記錄:00:29.23

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 晉  級 備  註
1 2 4 新北市 2029 陳思綺 00:29.91 RT:0.84; 50M:29.91 水道:4
2 3 4 高雄市 2066 徐 安 00:30.05 RT:0.62; 50M:30.05 水道:5
3 1 5 臺中市 2043 李如羿 00:30.53 RT:0.59; 50M:30.53 水道:3
4 1 4 臺中市 2041 陳俞蓉 00:30.68 RT:0.61; 50M:30.68 水道:6
5 3 5 新竹縣 2088 蔡文妮 00:30.72 RT:0.62; 50M:30.72 水道:2
6 2 5 新竹市 2126 謝昕霏 00:30.78 RT:0.71; 50M:30.78 水道:7
7 2 3 臺北市 2010 林怡亭 00:30.87 RT:0.73; 50M:30.87 水道:1
8 3 3 新北市 2025 陳品璇 00:30.94 RT:0.63; 50M:30.94 水道:8
9 1 3 高雄市 2062 曾廷鳳 00:31.42 RT:0.62; 50M:31.42
10 3 6 臺北市 2009 韓安齊 00:31.71 RT:0.61; 50M:31.71
11 2 6 新竹縣 2087 葉 旂 00:32.09 RT:0.65; 50M:32.09
12 3 7 屏東縣 2109 王如庭 00:32.15 RT:0.90; 50M:32.15
13 1 2 臺南市 2048 戴伊晨 00:32.20 RT:0.63; 50M:32.20
14 1 6 新竹市 2123 賴衍均 00:32.77 RT:1.07; 50M:32.77
15 3 2 花蓮縣 2116 梁慶儀 00:33.21 RT:0.61; 50M:33.21
16 2 7 臺南市 2047 楊瑜沛 00:33.77 RT:0.64; 50M:33.77
17 1 7 雲林縣 2103 沈佳燕 00:34.28 RT:0.70; 50M:34.28
18 1 1 彰化縣 2095 黃莛茵 00:35.10 RT:0.71; 50M:35.10
19 2 1 桃園市 2079 徐瑞恒 00:35.19 RT:0.69; 50M:35.19
20 3 1 桃園市 2081 劉 樺 00:35.82 RT:0.64; 50M:35.82
21 3 8 嘉義縣 2105 李珈德 00:38.39 RT:0.83; 50M:38.39
22 2 2 屏東縣 2110 郭芮安 00:43.16 RT:0.66; 50M:43.16
製表時間:2024/12/01 11:27記錄組簽章: