106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:12項目:女子組200公尺蛙式 決賽時間:106/10/22
共1組8人取8名 大會紀錄:02:29.19 全國記錄:02:29.19

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 5 臺中市 2034 廖曼汶 02:30.44 RT:0.69; 50M:33.82, 100M:1:12.17, 150M:1:50.91, 200M:2:30.44 1
2 1 3 臺北市 2012 洪潔瑜 02:32.19 RT:0.69; 50M:34.94, 100M:1:14.10, 150M:1:53.28, 200M:2:32.19 2
3 1 6 臺北市 2001 程琬容 02:35.25 RT:0.73; 50M:35.30, 100M:1:14.97, 150M:1:55.37, 200M:2:35.25 3
4 1 4 高雄市 2065 蘇品瑄 02:36.59 RT:0.65; 50M:36.05, 100M:1:15.69, 150M:1:55.99, 200M:2:36.59 4
5 1 1 新北市 2020 李怡諄 02:40.21 RT:0.71; 50M:36.22, 100M:1:17.92, 150M:1:58.60, 200M:2:40.21 5
6 1 2 高雄市 2059 唐凱暄 02:40.25 RT:0.71; 50M:35.36, 100M:1:15.27, 150M:1:56.87, 200M:2:40.25 6
7 1 8 臺中市 2044 陳𥴰安 02:40.99 RT:0.86; 50M:36.51, 100M:1:17.57, 150M:1:58.34, 200M:2:40.99 7
8 1 7 新北市 2032 游善云 02:44.84 RT:0.76; 50M:37.26, 100M:1:18.79, 150M:2:01.87, 200M:2:44.84 8
製表時間:2024/11/28 18:47記錄組簽章: