106年全國運動會
水上運動(游泳)成績報告

場次:53項目:女子組100公尺蛙式 決賽時間:106/10/24
共1組8人取8名 大會紀錄:01:10.03 全國記錄:01:09.76

排名 組數 水道 單  位 姓  名 成  績 分段時間 名  次 備  註
1 1 5 臺中市 2034 廖曼汶 01:10.50 RT:0.69; 50M:33.29, 100M:1:10.50 1
2 1 4 臺北市 2012 洪潔瑜 01:11.22 RT:0.69; 50M:33.34, 100M:1:11.22 2
3 1 2 臺中市 2040 林姵彣 01:12.02 RT:0.83; 50M:34.00, 100M:1:12.02 3
4 1 8 臺南市 2053 吳雨宸 01:13.91 RT:1.03; 50M:35.76, 100M:1:13.91 4
5 1 3 新北市 2032 游善云 01:14.47 RT:0.71; 50M:34.46, 100M:1:14.47 5
6 1 7 新北市 2020 李怡諄 01:14.48 RT:0.73; 50M:35.44, 100M:1:14.48 6
7 1 6 高雄市 2059 唐凱暄 01:15.14 RT:0.71; 50M:34.64, 100M:1:15.14 7
8 1 1 臺北市 2004 黃玟綺 01:15.52 RT:0.72; 50M:34.96, 100M:1:15.52 8
製表時間:2024/12/01 11:24記錄組簽章: